網(wǎng)站后期維護(hù)
?
???????? 網(wǎng)頁(yè)制作好了以后并不是就沒(méi)事了?其實(shí)日后的更新維護(hù)才是最重要的!如果參觀網(wǎng)站的訪問(wèn)者每次看到的網(wǎng)站都是一樣的,那么它們?nèi)蘸筮€會(huì)來(lái)嗎? 這時(shí)候,您的網(wǎng)頁(yè)要由誰(shuí)來(lái)維護(hù)呢? |
?
一、內(nèi)容維護(hù)更新 |
?
序列 | 服務(wù)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格 |
1 | 包年維護(hù) | 12次以上,每次頁(yè)面量在15頁(yè)以內(nèi) | 12000元/年 |
2 | 包季維護(hù) | 4次以上,每次頁(yè)面量在15頁(yè)以內(nèi) | 3800元/季 |
3 | 按月維護(hù) | 1次,每次頁(yè)面量在15頁(yè)以內(nèi) | 1500元/月 |
??????注: | |||
??????1.以上所指的頁(yè)面均不包括多媒體頁(yè)面、頁(yè)面風(fēng)格和模板; | |||
??????2.每次維護(hù)客戶需出具書(shū)面的維護(hù)任務(wù)單。任務(wù)單下達(dá)后再有變更,將視為又一次維護(hù); | |||
??????3.涉及網(wǎng)站結(jié)構(gòu)、頁(yè)面模板的更新將視為重新制作,具體價(jià)格另行商議。 |
?
二、網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì) |
?
序列 | 內(nèi)容及方式 | 備注 | 價(jià)格 |
1 | 頁(yè)面版式更新 | 每次一套 | 面議 |
2 | 數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)容更新 | 客戶提供EXCEL格式的數(shù)據(jù)文件 | 面議 |
3 | 數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)更新 | 按添加字段多少計(jì)算 | 面議 |
4 | 功能模塊 | 模塊價(jià)格視復(fù)雜程度而定 | 面議 |
?5 | 電子郵箱設(shè)置及更新 | 5000元/每20郵箱 | 500元/每郵箱 |
?
三、其它維護(hù) |
?
序列 | 維護(hù)項(xiàng)目 | 方式 | 價(jià)格 |
1 | 靜態(tài)網(wǎng)頁(yè)維護(hù) | 維護(hù)網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容,不含模板 | 500元/頁(yè) |
2 | 郵箱及網(wǎng)站反饋信息 | 代收代發(fā) | 面議 |
3 | 網(wǎng)站訪問(wèn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | 可知瀏覽者的IP、來(lái)訪日期、訪問(wèn)的頁(yè)面等 | 100元/次 |
4 | 信息反饋報(bào)表 | 網(wǎng)站數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、流量來(lái)源等 | 100元/次 |
?5 | 電子訂閱發(fā)送 | 按數(shù)量計(jì),詳細(xì)請(qǐng)來(lái)電咨詢 | 100元/次 |
6 | 企業(yè)動(dòng)態(tài)新聞增刪改 | 出反饋表 | 50元/條 |
7 | 人才招聘信息增刪改 | 出反饋表 | 50元/條 |
8 | 供求信息增刪改 | 出反饋表 | 50元/條 |
9 | 產(chǎn)品和服務(wù)增刪改 | 出反饋表 | 50元/條 |
?
???說(shuō)明: |
?????????????1.頁(yè)面內(nèi)容及版式維護(hù)客戶須提供服務(wù)器操作權(quán)限,否則維護(hù)后的頁(yè)面由客戶自己上傳至服務(wù)器; |
?????????????2.其他服務(wù)內(nèi)容客戶如不提供服務(wù)器操作權(quán)限,則維護(hù)無(wú)法進(jìn)行。 |